Renault ZOE Yedek Parça ve Aksesuar
| Model Tipi | R135 |
| Satış Başlangıç Yılı | 2023 |
| Satis Bitiş Yılı | 0000 |
| Alt Model | Hatchback |
| Model | Zoe |
| Marka | RENAULT |
| Kullanım Tipi | Binek |
| Şanzıman Tipi | CVT |
| Donanım Tipi | Intense |
| Facelift | H |
| KDL Model | 2268 |
| Segment | B |
| CCM | 0 |
| Tork | 245 |
| Beygir Gücü | 136 |
| KW | 100 |
| HP RPM1 | 0 |
| Tork RPM2 | 0 |
| Uzunluk | 4087 |
| Genişlik | 1787 |
| Yükseklik | 1562 |
| Total Ağırlık | 1988 |
| Boş Ağırlık | 1577 |
| Dingil Mesafesi | 2588 |
| Bagaj | 338 |
| Yakıt Deposu | 0 |
| Azami Hız | 140 |
| 0-100 Hızlanma | 9,5 |
| Lastik Ebatları | 195/55 R16 |
| Karbondioksit | 0 |
| Şehir İçi Yakıt Tüketimi | 0 |
| Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | 0 |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 0 |
| Kasa Tipi | Hatchback |
| Motor Tipi | ELEKTRIK |
| Yakit Tipi | Elektrik |
| Aktarma Tipi | 4 |
| Vites Tipi | CVT |
| Silindir Tipi | |
| Emisyon Tipi | |
| Kapı Sayısı | 5 |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Silindir Adedi | 0 |
| Vites Kademe Sayısı | 0 |
| HP | 136 |
| KW | 100 |
| Tork | 245 |
| Menzil | 386 |
| Şarj Süresi | 2,15 |
| Hızlı Şarj Süresi | 1 |
| Akü Tipi | Lithium-ion |
| KWH100KM | 17,7 |
Renault Ticari Fiyat Listesi 2024
| Model | Fiyat | |
|---|---|---|
| Express Combi | Joy 1.5 Blue dCi 95 bg D-Full | 872.900 ₺ |
| Express Combi | Touch 1.5 Blue dCi 95 bg D-Full | 898.000 ₺ |
| Express Van | Joy 1.5 Blue dCi 95 bg D-Full | 721.000 ₺ |
| Trafic Combi | 5+1 Grand Confort 6 m3 2.0 Blue dCi 150 bg D-Full | 1.271.000 ₺ |
| Trafic Combi | 5+1 Grand Confort 6 m3 2.0 Blue dCi EDC 170 bg D-Full | 1.403.900 ₺ |
| Trafic Combi | 8+1 Grand Confort 6 m3 2.0 Blue dCi EDC 170 bg D-Full | 1.545.000 ₺ |
| Trafic Panelvan | Panelvan Grand Confort 6m3 2.0 Blue dCi 150 bg D-Full | 1.100.000 ₺ |
| Master Panelvan | L1H1 8 m3 150 bg D-Full | 1.101.000 ₺ |
| Master Panelvan | L1H2 9 m3 150 bg D-Full | 1.103.000 ₺ |
| Master Panelvan | L2H2 11 m3 150 bg D-Full | 1.107.000 ₺ |
| Master Panelvan | L3H2 13 m3 150 bg D-Full | 1.116.900 ₺ |
| Master Panelvan | L4H2 15 m3 165 bg D-Full | 1.266.000 ₺ |
| Master Panelvan | L4H3 17 m3 Çift Teker 4.5 Ton 165 bg VID D-Full | 1.376.900 ₺ |
| Master Kamyonet | L2 - Tek Kabin Aİ TT 145 bg D-Full | 1.118.900 ₺ |
| Master Kamyonet | L2 - Çift Kabin ÖÇ TT 165 bg D-Full | 1.145.000 ₺ |
| Master Kamyonet | L3 - Tek Kabin Aİ TT 145 bg D-Full | 1.139.000 ₺ |
| Master Kamyonet | L3 - Çift Kabin ÖÇ TT 165 bg D-Full | 1.165.900 ₺ |
| Master Kamyonet | L2 - Tek Kabin 3.5T Aİ TT 145 bg D-Full - Sac Kasa | 1.172.000 ₺ |
| Master Kamyonet | L2 - Çift Kabin 3.5T ÖÇ TT 165 bg D-Full - Sac Kasa | 1.193.000 ₺ |
| Master Kamyonet | L3 - Tek Kabin 3.5T Aİ TT 145 bg D-Full - Sac Kasa | 1.187.000 ₺ |
| Master Kamyonet | L3 - Çift Kabin 3.5T 165 bg D-Full - Sac Kasa | 1.214.000 ₺ |
[table “1” not found /]
