Kia EV9 Yedek Parça ve Aksesuar
| Model Tipi | 99,8 kWh AWD |
| Satış Başlangıç Yılı | 2023 |
| Satis Bitiş Yılı | 0000 |
| Alt Model | SUV |
| Model | EV9 |
| Marka | KIA |
| Kullanım Tipi | SUV / 4×4 |
| Şanzıman Tipi | Otomatik |
| Donanım Tipi | GT Line |
| Facelift | H |
| KDL Model | 1246 |
| Segment | H |
| CCM | 0 |
| Tork | 700 |
| Beygir Gücü | 384 |
| KW | 281 |
| HP RPM1 | 0 |
| Tork RPM2 | 0 |
| Uzunluk | 5015 |
| Genişlik | 1980 |
| Yükseklik | 1780 |
| Total Ağırlık | 3220 |
| Boş Ağırlık | 2569 |
| Dingil Mesafesi | 3100 |
| Bagaj | 312 |
| Yakıt Deposu | 0 |
| Azami Hız | 200 |
| 0-100 Hızlanma | 5,3 |
| Lastik Ebatları | 285/45 R21 |
| Karbondioksit | 0 |
| Şehir İçi Yakıt Tüketimi | 0 |
| Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | 0 |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 0 |
| Kasa Tipi | SUV |
| Motor Tipi | ELEKTRIK |
| Yakit Tipi | Elektrik |
| Aktarma Tipi | 4 |
| Vites Tipi | CVT |
| Silindir Tipi | |
| Emisyon Tipi | |
| Kapı Sayısı | 5 |
| Koltuk Sayısı | 6 |
| Silindir Adedi | 0 |
| Vites Kademe Sayısı | 0 |
| HP | 384 |
| KW | 281 |
| Tork | 700 |
| Menzil | 505 |
| Şarj Süresi | 9,05 |
| Hızlı Şarj Süresi | 0,24 |
| Akü Tipi | Lithium-ion |
| KWH100KM | 22,8 |
KIA Fiyat Listesi 19 Nisan 2024
| Model | Fiyat |
|---|---|
| KIA Cee'd 1.0 T-GDI Elegance | 1,380,000 TL |
| KIA Cee'd 1.5 T-GDI Elegance | 1,500,000 TL |
| KIA Cee'd 1.5 T-GDI Prestige | 1,660,000 TL |
| KIA Cerato 1.6 MPI Elegance | 1,385,000 TL |
| KIA Cerato 1.6 MPI Prestige | 1,463,000 TL |
| KIA Picanto 1.0 MPI Cool | 935,000 TL |
| KIA Picanto 1.0 MPI Feel | 890,000 TL |
| KIA Picanto 1.2 MPI Feel | 935,000 TL |
| KIA Sorento 1.6 T-GDI HEV AWD Prestige | 3,300,000 TL |
| KIA Sorento 1.6 T-GDI HEV AWD Prestige Smart | 3,450,000 TL |
| KIA Sorento 1.6 T-GDI HEV AWD Prestige Smart | 3,300,000 TL |
| KIA Sportage 1.6 T-GDI MHEV 4x2 Cool | 1,890,000 TL |
| KIA Sportage 1.6 CRDI MHEV 4x2 Cool | 1,950,000 TL |
| KIA Sportage 1.6 T-GDI MHEV 4x2 Elegance Konfor | 2,050,000 TL |
| KIA Sportage 1.6 CRDI MHEV 4x2 Elegance Konfor | 2,200,000 TL |
| KIA Sportage 1.6 T-GDI MHEV 4x2 Prestige | 2,280,000 TL |
| KIA Sportage 1.6 CRDI MHEV 4x2 Prestige | 2,430,000 TL |
| KIA Sportage 1.6 T-GDI HEV 4x4 Prestige Smart | 2,780,000 TL |
| KIA Sportage 1.6 T-GDI MHEV 4x2 Elegance Konfor | 2,025,000 TL |
| KIA Sportage 1.6 T-GDI MHEV 4x2 Prestige | 2,255,000 TL |
| KIA Sportage 1.6 T-GDI MHEV 4x4 Anniversay Edition | 2,380,000 TL |
| KIA Sportage 1.6 T-GDI PHEV 4x4 Prestige Smart | 3,030,000 TL |
| KIA Sportage 1.6 T-GDI MHEV 4x2 Live | 1,780,000 TL |
| KIA K2500 Bongo 2.5 TD Konfor | 895,000 TL |
| KIA Niro 1.6 GDI Hybrid Prestige | 2,100,000 TL |
| KIA Niro EV 64,8kWh Elegance | 1,790,000 TL |
| KIA Stonic 1.0 T-GDI Cool | 1,264,000 TL |
| KIA Stonic 1.4 MPI Cool | 1,204,000 TL |
| KIA Stonic 1.4 MPI Prestige | 1,345,000 TL |
| KIA Stonic 1.4 MPI Elegance | 1,304,000 TL |
| KIA Stonic 1.4 MPI Business | 1,254,000 TL |
| KIA Stonic 1.0 T-GDI Elegance | 1,364,000 TL |
| KIA XCeed 1.5 T-GDI 4x2 Prestige | 1,830,000 TL |
| KIA XCeed 1.5 T-GDI 4x2 Elegance | 1,730,000 TL |
| KIA XCeed 1.5 T-GDI 4x2 Cool | 1,640,000 TL |
| KIA EV6 77.4kWh AWD Long Range GT Line | 3,600,000 TL |
| KIA EV6 77.4kWh AWD GT | 3,970,000 TL |
| KIA EV6 77.4kWh 4X2 Long Range Prestige | 3,130,000 TL |
| KIA EV6 58kWh 4X2 Standart Range Elegance | 1,920,000 TL |
| KIA EV9 99,8 kWh AWD GT Line | 4,995,000 TL |
| KIA EV9 99,8 kWh Prestige | 4,050,000 TL |
[table “1” not found /]
