Renault Koleos Yedek Parça ve Aksesuar
| Model Tipi | 1.3 TCe |
| Satış Başlangıç Yılı | 2020 |
| Satis Bitiş Yılı | 0000 |
| Alt Model | SUV |
| Model | Koleos |
| Marka | RENAULT |
| Kullanım Tipi | SUV / 4×4 |
| Şanzıman Tipi | EDC |
| Donanım Tipi | Icon |
| Facelift | E |
| KDL Model | 2215 |
| Segment | I |
| CCM | 1332 |
| Tork | 270 |
| Beygir Gücü | 160 |
| KW | 117 |
| HP RPM1 | 5500 |
| Tork RPM2 | 1800 |
| Uzunluk | 4673 |
| Genişlik | 1843 |
| Yükseklik | 1667 |
| Total Ağırlık | 0 |
| Boş Ağırlık | 1600 |
| Dingil Mesafesi | 2705 |
| Bagaj | 538 |
| Yakıt Deposu | 60 |
| Azami Hız | 200 |
| 0-100 Hızlanma | 7,5 |
| Lastik Ebatları | 225/65 R17 |
| Karbondioksit | 134 |
| Şehir İçi Yakıt Tüketimi | 6,8 |
| Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | 5,4 |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 5,9 |
| Kasa Tipi | SUV |
| Motor Tipi | BENZIN |
| Yakit Tipi | Benzin |
| Aktarma Tipi | F |
| Vites Tipi | Yarı Otomatik |
| Silindir Tipi | S |
| Emisyon Tipi | EURO 6 |
| Kapı Sayısı | 5 |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Silindir Adedi | 4 |
| Vites Kademe Sayısı | 7 |
RENAULT Fiyat Listesi 19 Nisan 2024
| Model | Fiyat |
|---|---|
| RENAULT Captur 1.3 TCe MHEV Icon | 1,550,000 TL |
| RENAULT Captur 1.3 TCe MHEV Touch Plus | 1,550,000 TL |
| RENAULT Clio 1.0 SCe Equilibre | 942,000 TL |
| RENAULT Clio 1.0 TCe Equilibre | 1,075,000 TL |
| RENAULT Clio 1.0 TCe Evolution | 1,101,000 TL |
| RENAULT Clio 1.0 TCe Techno Esprit Alpine | 1,229,000 TL |
| RENAULT Clio 1.0 TCe ECO Equilibre | 1,024,000 TL |
| RENAULT Clio 1.0 TCe Equilibre | 973,000 TL |
| RENAULT Koleos 1.3 TCe Icon | 2,033,900 TL |
| RENAULT Megane 1.3 TCe Joy | 1,182,000 TL |
| RENAULT Megane 1.3 TCe Joy | 1,286,900 TL |
| RENAULT Megane 1.5 Blue DCI Touch | 1,618,900 TL |
| RENAULT Megane 1.3 TCe Icon | 1,495,900 TL |
| RENAULT Megane 1.5 Blue DCI Icon | 1,649,000 TL |
| RENAULT Megane 1.3 TCe Touch | 1,424,000 TL |
| RENAULT Megane 1.3 TCe Joy Comfort | 1,311,900 TL |
| RENAULT Trafic 2.0 DCI 6m3 Grand Confort | 1,446,900 TL |
| RENAULT Trafic 2.0 DCI 6m3 Grand Confort | 1,598,000 TL |
| RENAULT Trafic 2.0 DCI Grand Confort | 1,754,000 TL |
| RENAULT Trafic 2.0 DCI 6m3 Grand Confort | 1,242,900 TL |
| RENAULT Express 1.5 BlueDCI Joy | 801,000 TL |
| RENAULT Express 1.5 BlueDCI Joy | 971,000 TL |
| RENAULT Express 1.5 BlueDCI Touch | 996,900 TL |
| RENAULT Taliant 1.0 TCE Joy | 965,000 TL |
| RENAULT Austral 1.3 MHEV Techno | 1,605,000 TL |
| RENAULT Austral 1.3 MHEV Techno Esprit Alpine | 1,844,000 TL |
| RENAULT Austral 1.2 E-tech Techno Esprit Alpine | 2,126,000 TL |
| RENAULT Megane E-Tech EV60 Techno | 1,634,000 TL |
| RENAULT Megane E-Tech EV60 Iconic | 1,764,000 TL |
| RENAULT Clio E-Tech 1.6 E-tech Techno Esprit Alpine | 1,495,900 TL |
[table “1” not found /]
