Fiat Doblo Yedek Parça ve Aksesuar
2023 Model Fiat Ticari Fiyat Listesi 3 Ocak 2024
MODELLER | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı | Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı |
---|---|---|
Cargo 1.5 100 HP BlueHDI E6.4 | 782.900 TL | 747.900 TL |
Cargo Maxi 1.5 100 HP BlueHDI E6.4 | 822.900 TL | 787.900 TL |
Cargo Maxi 100kW (136 Hp) / 50kWh | 1.389.900 TL | 1.354.900 TL |
Easy 1.5 100 HP BlueHDI E6.4 | 972.900 TL | 937.900 TL |
Urban 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 | 1.027.900 TL | 992.900 TL |
Urban 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 AT | 1.107.900 TL | 1.072.900 TL |
Premio Plus 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 AT | 1.187.900 TL | 1.152.900 TL |
Premio Plus 100kW (136 Hp) / 50kWh | 1.636.900 | 1.601.900 |
Maxi Premio 100kW (136 Hp) / 50kWh | 1.656.900 | 1.621.900 |
Cargo 1.3 M.Jet 95HP | 628.900 TL | 603.900 TL |
Cargo Plus 1.3 M.Jet 95HP | 648.900 TL | 623.900 TL |
Benzinli | ||
Pop 1.4 Fire 77HP | 626.900 TL | 601.900 TL |
Safeline 1.4 Fire 77HP | 641.900 TL | 616.900 TL |
Premio 1.4 Fire 77HP | 666.900 TL | 641.900 TL |
EKO LPG | ||
Pop 1.4 EKO 77HP | 646.900 TL | 621.900 TL |
Safeline 1.4 EKO 77HP | 661.900 TL | 636.900 TL |
Premio 1.4 EKO 77HP | 686.900 TL | 661.900 TL |
Dizel (E6.4) | ||
Pop 1.3 M.Jet 95HP | 708.900 TL | 683.900 TL |
Safeline 1.3 M.Jet 95HP | 723.900 TL | 698.900 TL |
Premio 1.3 M.Jet 95HP | 748.900 TL | 723.900 TL |
100. Yıl Özel Serisi 1.3 M.Jet 95HP | 773.900 TL | 748.900 TL |
6 İleri Manuel | ||
Van 8m³ 2.2 140HP S9 | 1.136.900 TL | 1.096.900 TL |
Van Maxi 11,5m³ 2.2 140HP S9 | 1.146.900 TL | 1.106.900 TL |
Van Maxi 13m³ 2.2 140HP S9 | 1.161.900 TL | 1.121.900 TL |
Van Maxi 15m³ 2.2 140HP S9 | 1.176.900 TL | 1.136.900 TL |
Van Maxi 17m³ 2.2 140HP S9 | 1.191.900 TL | 1.151.900 TL |
9 İleri Tam Otomatik | ||
Van Maxi 15m³ 2.2 180 HP S9 A/T | 1.266.900 TL | 1.226.900 TL |
Van Maxi Karavan Paketli 15m³ 2.2 180 Hp A/T | 1.286.900 TL | 1.246.900 TL |
Kasasız | ||
3850L 2.2 140HP Kasasız S9 | 1.121.900 TL | 1.081.900 TL |
4200XL 2.2 140HP Kasasız S9 | 1.131.900 TL | 1.091.900 TL |
2800DC 2.2 140HP Kasasız S9 | 1.179.900 TL | 1.139.900 TL |
9 İleri Tam Otomatik | ||
4200XL 2.2 180Hp S9 A/T | 1.198.000 TL | 1.158.000 TL |
Kasalı | ||
3850L 2.2 140HP Kasalı S9 | 1.187.900 TL | 1.147.900 TL |
4200XL 2.2 140HP Kasalı S9 | 1.202.900 TL | 1.162.900 TL |
2800DC 2.2 140HP Kasalı S9 | 1.234.900 TL | 1.194.900 TL |
Delux 16+1 2.2 140HP S9 | 1.646.900 TL | 1.591.900 TL |
Delux Okul 16+1 2.2 140HP S9 | 1.706.900 TL | 1.651.900 TL |
City Koridorlu 19+1 2.2 140HP S9 | 1.722.900 TL | 1.667.900 TL |
City 20+1 2.2 140HP S9 | 1.727.900 TL | 1.672.900 TL |
Van Maxi Business 2.0 145 HP E6.4 | 1.047.900 TL | 1.012.900 TL |
Van Maxi Business 100 kW/136 HP - 75kWh | 1.784.900 TL | 1.749.900 TL |
2.0 Multijet3 177 HP AT8 E6.4 | 1.489.900 TL | 1.434.900 TL |
2.0 Multijet3 177 HP AT8 E6.4 Panoramik Paket | 1.550.900 TL | 1.495.900 TL |
2.0 Multijet3 177 HP AT8 E6.4 Konfor Paket | 1.610.900 TL | 1.555.900 TL |
[table “1” not found /]