Peugeot Rifter Yedek Parça ve Aksesuar
| Model Tipi | 1.5 BlueHDI |
| Satış Başlangıç Yılı | 2019 |
| Satis Bitiş Yılı | 0000 |
| Alt Model | Combi |
| Model | Rifter |
| Marka | PEUGEOT |
| Kullanım Tipi | Hafif Ticari |
| Şanzıman Tipi | EAT8 |
| Donanım Tipi | Allure |
| Facelift | H |
| KDL Model | 2145 |
| Segment | K |
| CCM | 1499 |
| Tork | 300 |
| Beygir Gücü | 130 |
| KW | 97 |
| HP RPM1 | 3750 |
| Tork RPM2 | 1750 |
| Uzunluk | 4403 |
| Genişlik | 1848 |
| Yükseklik | 1879 |
| Total Ağırlık | 2370 |
| Boş Ağırlık | 1465 |
| Dingil Mesafesi | 2785 |
| Bagaj | 775 |
| Yakıt Deposu | 50 |
| Azami Hız | 181 |
| 0-100 Hızlanma | 10,8 |
| Lastik Ebatları | 215/65 R16 |
| Karbondioksit | 118 |
| Şehir İçi Yakıt Tüketimi | 4,7 |
| Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | 4,3 |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 4,5 |
| Kasa Tipi | Kombi |
| Motor Tipi | DIZEL |
| Yakit Tipi | Dizel |
| Aktarma Tipi | F |
| Vites Tipi | Otomatik |
| Silindir Tipi | S |
| Emisyon Tipi | EURO 6.2 |
| Kapı Sayısı | 5 |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Silindir Adedi | 4 |
| Vites Kademe Sayısı | 8 |
Peugeot Ticari Fiyat Listesi 2024
| MODELLER | 2023 Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı | |
|---|---|---|
| Rifter ALLURE 1.5 BlueHDi 100hp | 1.017.000 TL | 998.000 TL |
| Rifter ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp 6MT | 1.045.000 TL | 1.015.500 TL |
| Rifter ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 | 1.217.000 TL | 1.182.000 TL |
| Rifter GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 | 1.302.000 TL | 1.265.000 TL |
| Partner Van UZUN COMFORT 1.5 BlueHDi 100hp | 803.000 TL | 779.500 TL |
| Expert Van STANDART (L2) 1.5 BlueHDi 120hp | 967.500 TL | 939.000 TL |
| Expert Van UZUN (L3) 2.0 BlueHDi 145hp | 1.041.500 TL | 1.011.000 TL |
| Expert COMBI (4+1) 2.0 BlueHDi 145hp €6.3 | 1.227.000 TL | 1.191.000 TL |
| Expert CITY VAN (5+1) 2.0 BlueHDi 145hp €6.3 | 1.267.000 TL | 1.230.000 TL |
| Expert Traveller ALLURE L3 8+1 2.0 BlueHDi 180hp EAT8 | 1.579.000 TL | 1.533.000 TL |
| Expert Traveller L3 8+1 2.0 BlueHDi 145hp MT | 1.502.500 TL | 1.458.500 TL |
| Boxer Van L2H2 2.2 BlueHDi 165hp (11.5 m3) | 1.055.500 TL | 1.025.000 TL |
| Boxer Van L3H2 2.2 BlueHDi 165hp (13 m3) | 1.135.500 TL | 1.102.500 TL |
| Boxer Van L4H2 2.2 BlueHDi 165hp (15 m3) | 1.153.500 TL | 1.120.000 TL |
| Boxer Van L4H3 2.2 BlueHDi 165hp (17 m3) | 1.182.500 TL | 1.148.000 TL |
| Boxer Van L4H2 2.2 BlueHDi 165hp S&S Euro 6.3 (15 m3) 4Ton | 1.136.500 TL | 1.103.500 TL |
[table “1” not found /]
