Peugeot 308 Yedek Parça ve Aksesuar
| Model Tipi | 1.2 PureTech |
| Satış Başlangıç Yılı | 2022 |
| Satis Bitiş Yılı | 0000 |
| Alt Model | Hatchback |
| Model | 308 |
| Marka | PEUGEOT |
| Kullanım Tipi | Binek |
| Şanzıman Tipi | EAT8 |
| Donanım Tipi | GT |
| Facelift | H |
| KDL Model | 2348 |
| Segment | C |
| CCM | 1199 |
| Tork | 230 |
| Beygir Gücü | 130 |
| KW | 97 |
| HP RPM1 | 5500 |
| Tork RPM2 | 1750 |
| Uzunluk | 4367 |
| Genişlik | 1852 |
| Yükseklik | 1441 |
| Total Ağırlık | 1862 |
| Boş Ağırlık | 1291 |
| Dingil Mesafesi | 2675 |
| Bagaj | 412 |
| Yakıt Deposu | 52 |
| Azami Hız | 210 |
| 0-100 Hızlanma | 9,7 |
| Lastik Ebatları | 225/40 R18 |
| Karbondioksit | 134 |
| Şehir İçi Yakıt Tüketimi | 7,4 |
| Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | 5,1 |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 5,9 |
| Kasa Tipi | Hatchback |
| Motor Tipi | BENZIN |
| Yakit Tipi | Benzin |
| Aktarma Tipi | F |
| Vites Tipi | Otomatik |
| Silindir Tipi | S |
| Emisyon Tipi | EURO 6.3 |
| Kapı Sayısı | 5 |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Silindir Adedi | 3 |
| Vites Kademe Sayısı | 8 |
PEUGEOT Fiyat Listesi 19 Nisan 2024
| Model | Fiyat |
|---|---|
| PEUGEOT 2008 1.2 PureTech Allure | 1,697,000 TL |
| PEUGEOT 2008 1.2 PureTech GT | 1,850,000 TL |
| PEUGEOT 2008 1.5 BlueHDI Allure | 1,729,000 TL |
| PEUGEOT 2008 1.2 PureTech Active Prime | 1,510,000 TL |
| PEUGEOT 2008 1.5 BlueHDI Active Prime | 1,650,000 TL |
| PEUGEOT 208 1.2 PureTech Active Prime | 1,210,500 TL |
| PEUGEOT 208 1.2 PureTech Allure | 1,296,500 TL |
| PEUGEOT 208 1.2 PureTech GT | 1,396,500 TL |
| PEUGEOT 3008 1.2 PureTech Start&Stop Active Prime | 1,920,000 TL |
| PEUGEOT 3008 1.5 BlueHDI Active Prime Edition | 1,976,500 TL |
| PEUGEOT 3008 1.5 BlueHDI Allure | 2,055,500 TL |
| PEUGEOT 3008 1.5 BlueHDI GT | 2,345,500 TL |
| PEUGEOT 3008 1.2 Hybrid GT | 2,395,500 TL |
| PEUGEOT 308 1.2 PureTech GT | 1,780,000 TL |
| PEUGEOT 308 1.2 PureTech Active Prime | 1,524,000 TL |
| PEUGEOT 308 1.2 PureTech Allure | 1,643,000 TL |
| PEUGEOT 5008 1.5 BlueHDI Allure | 2,323,000 TL |
| PEUGEOT 5008 1.5 BlueHDI GT | 2,560,500 TL |
| PEUGEOT 5008 1.2 Hybrid GT | 2,610,500 TL |
| PEUGEOT 508 1.5 BlueHDI Allure | 2,045,000 TL |
| PEUGEOT 508 1.5 BlueHDI GT | 2,260,000 TL |
| PEUGEOT Expert 1.5 BlueHDI | 1,017,000 TL |
| PEUGEOT Expert 2.0 BlueHDI Uzun | 1,122,000 TL |
| PEUGEOT Expert 2.0 BlueHDI Start&Stop Uzun Allure | 1,587,000 TL |
| PEUGEOT Expert 2.0 BlueHDI L3 8+1 | 1,525,000 TL |
| PEUGEOT Expert 2.0 BlueHDI Uzun | 1,365,000 TL |
| PEUGEOT Partner 1.5 BlueHDI Start&Stop Uzun Comfort | 878,000 TL |
| PEUGEOT Rifter 1.5 BlueHDI Allure | 1,313,500 TL |
| PEUGEOT Rifter 1.5 BlueHDI GT | 1,410,000 TL |
| PEUGEOT Rifter 1.5 BlueHDI Allure | 1,142,500 TL |
| PEUGEOT Rifter 1.5 BlueHDI Allure | 1,117,500 TL |
| PEUGEOT e-2008 54 kWh GT | 1,784,000 TL |
| PEUGEOT e-2008 50 kWh Allure | 1,606,000 TL |
| PEUGEOT 408 1.2 PureTech Allure | 1,880,000 TL |
| PEUGEOT 408 1.2 PureTech GT | 2,087,000 TL |
| PEUGEOT e-308 54kWh GT | 1,715,000 TL |
| PEUGEOT e-208 50kWs GT | 1,361,500 TL |
[table “1” not found /]
