Peugeot Partner Yedek Parça ve Aksesuar
Peugeot Partner Yedek Parça ve Aksesuar
Model Tipi | 1.5 BlueHDI Start&Stop Uzun |
Satış Başlangıç Yılı | 2019 |
Satis Bitiş Yılı | 0000 |
Alt Model | Van |
Model | Partner |
Marka | PEUGEOT |
Kullanım Tipi | Hafif Ticari |
Şanzıman Tipi | |
Donanım Tipi | Comfort |
Facelift | H |
KDL Model | 2177 |
Segment | K |
CCM | 1499 |
Tork | 250 |
Beygir Gücü | 100 |
KW | 75 |
HP RPM1 | 3500 |
Tork RPM2 | 1750 |
Uzunluk | 4753 |
Genişlik | 1848 |
Yükseklik | 1820 |
Total Ağırlık | 2375 |
Boş Ağırlık | 1423 |
Dingil Mesafesi | 2975 |
Bagaj | 4400 |
Yakıt Deposu | 50 |
Azami Hız | 169 |
0-100 Hızlanma | 12,1 |
Lastik Ebatları | 205/60 R16 |
Karbondioksit | 108 |
Şehir İçi Yakıt Tüketimi | 4,4 |
Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | 3,9 |
Ortalama Yakıt Tüketimi | 4,1 |
Kasa Tipi | Panelvan |
Motor Tipi | DIZEL |
Yakit Tipi | Dizel |
Aktarma Tipi | F |
Vites Tipi | Manuel |
Silindir Tipi | S |
Emisyon Tipi | EURO 6.2 |
Kapı Sayısı | 5 |
Koltuk Sayısı | 2 |
Silindir Adedi | 4 |
Vites Kademe Sayısı | 5 |
HP | 0 |
KW | 0 |
Tork | 0 |
Menzil | 0 |
Şarj Süresi | 0 |
Hızlı Şarj Süresi | 0 |
Akü Tipi | |
KWH100KM | 0 |
Peugeot Ticari Fiyat Listesi 2024
MODELLER 2023 Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı
Rifter ALLURE 1.5 BlueHDi 100hp 1.017.000 TL 998.000 TL
Rifter ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp 6MT 1.045.000 TL 1.015.500 TL
Rifter ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 1.217.000 TL 1.182.000 TL
Rifter GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 1.302.000 TL 1.265.000 TL
Partner Van UZUN COMFORT 1.5 BlueHDi 100hp 803.000 TL 779.500 TL
Expert Van STANDART (L2) 1.5 BlueHDi 120hp 967.500 TL 939.000 TL
Expert Van UZUN (L3) 2.0 BlueHDi 145hp 1.041.500 TL 1.011.000 TL
Expert COMBI (4+1) 2.0 BlueHDi 145hp €6.3 1.227.000 TL 1.191.000 TL
Expert CITY VAN (5+1) 2.0 BlueHDi 145hp €6.3 1.267.000 TL 1.230.000 TL
Expert Traveller ALLURE L3 8+1 2.0 BlueHDi 180hp EAT8 1.579.000 TL 1.533.000 TL
Expert Traveller L3 8+1 2.0 BlueHDi 145hp MT 1.502.500 TL 1.458.500 TL
Boxer Van L2H2 2.2 BlueHDi 165hp (11.5 m3) 1.055.500 TL 1.025.000 TL
Boxer Van L3H2 2.2 BlueHDi 165hp (13 m3) 1.135.500 TL 1.102.500 TL
Boxer Van L4H2 2.2 BlueHDi 165hp (15 m3) 1.153.500 TL 1.120.000 TL
Boxer Van L4H3 2.2 BlueHDi 165hp (17 m3) 1.182.500 TL 1.148.000 TL
Boxer Van L4H2 2.2 BlueHDi 165hp S&S Euro 6.3 (15 m3) 4Ton 1.136.500 TL 1.103.500 TL
[table “1” not found /]