Peugeot e 2008 Yedek Parça ve Aksesuar
| Model Tipi | 54 kWh |
| Satış Başlangıç Yılı | 2023 |
| Satis Bitiş Yılı | 0000 |
| Alt Model | Crossover |
| Model | e-2008 |
| Marka | PEUGEOT |
| Kullanım Tipi | Binek |
| Şanzıman Tipi | Otomatik |
| Donanım Tipi | GT |
| Facelift | E |
| KDL Model | 2371 |
| Segment | B |
| CCM | 0 |
| Tork | 260 |
| Beygir Gücü | 156 |
| KW | 115 |
| HP RPM1 | 10000 |
| Tork RPM2 | 300 |
| Uzunluk | 4304 |
| Genişlik | 1775 |
| Yükseklik | 1550 |
| Total Ağırlık | 2032 |
| Boş Ağırlık | 1550 |
| Dingil Mesafesi | 2605 |
| Bagaj | 434 |
| Yakıt Deposu | 0 |
| Azami Hız | 150 |
| 0-100 Hızlanma | 9,1 |
| Lastik Ebatları | 215/55 R18 |
| Karbondioksit | 0 |
| Şehir İçi Yakıt Tüketimi | 0 |
| Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | 0 |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 0 |
| Kasa Tipi | Crossover |
| Motor Tipi | ELEKTRIK |
| Yakit Tipi | Elektrik |
| Aktarma Tipi | F |
| Vites Tipi | CVT |
| Silindir Tipi | |
| Emisyon Tipi | |
| Kapı Sayısı | 5 |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Silindir Adedi | 0 |
| Vites Kademe Sayısı | 0 |
| HP | 156 |
| KW | 115 |
| Tork | 260 |
| Menzil | 406 |
| Şarj Süresi | 7,3 |
| Hızlı Şarj Süresi | 0,3 |
| Akü Tipi | Lithium-ion |
| KWH100KM | 9,4 |
PEUGEOT Fiyat Listesi 19 Nisan 2024
| Model | Fiyat |
|---|---|
| PEUGEOT 2008 1.2 PureTech Allure | 1,697,000 TL |
| PEUGEOT 2008 1.2 PureTech GT | 1,850,000 TL |
| PEUGEOT 2008 1.5 BlueHDI Allure | 1,729,000 TL |
| PEUGEOT 2008 1.2 PureTech Active Prime | 1,510,000 TL |
| PEUGEOT 2008 1.5 BlueHDI Active Prime | 1,650,000 TL |
| PEUGEOT 208 1.2 PureTech Active Prime | 1,210,500 TL |
| PEUGEOT 208 1.2 PureTech Allure | 1,296,500 TL |
| PEUGEOT 208 1.2 PureTech GT | 1,396,500 TL |
| PEUGEOT 3008 1.2 PureTech Start&Stop Active Prime | 1,920,000 TL |
| PEUGEOT 3008 1.5 BlueHDI Active Prime Edition | 1,976,500 TL |
| PEUGEOT 3008 1.5 BlueHDI Allure | 2,055,500 TL |
| PEUGEOT 3008 1.5 BlueHDI GT | 2,345,500 TL |
| PEUGEOT 3008 1.2 Hybrid GT | 2,395,500 TL |
| PEUGEOT 308 1.2 PureTech GT | 1,780,000 TL |
| PEUGEOT 308 1.2 PureTech Active Prime | 1,524,000 TL |
| PEUGEOT 308 1.2 PureTech Allure | 1,643,000 TL |
| PEUGEOT 5008 1.5 BlueHDI Allure | 2,323,000 TL |
| PEUGEOT 5008 1.5 BlueHDI GT | 2,560,500 TL |
| PEUGEOT 5008 1.2 Hybrid GT | 2,610,500 TL |
| PEUGEOT 508 1.5 BlueHDI Allure | 2,045,000 TL |
| PEUGEOT 508 1.5 BlueHDI GT | 2,260,000 TL |
| PEUGEOT Expert 1.5 BlueHDI | 1,017,000 TL |
| PEUGEOT Expert 2.0 BlueHDI Uzun | 1,122,000 TL |
| PEUGEOT Expert 2.0 BlueHDI Start&Stop Uzun Allure | 1,587,000 TL |
| PEUGEOT Expert 2.0 BlueHDI L3 8+1 | 1,525,000 TL |
| PEUGEOT Expert 2.0 BlueHDI Uzun | 1,365,000 TL |
| PEUGEOT Partner 1.5 BlueHDI Start&Stop Uzun Comfort | 878,000 TL |
| PEUGEOT Rifter 1.5 BlueHDI Allure | 1,313,500 TL |
| PEUGEOT Rifter 1.5 BlueHDI GT | 1,410,000 TL |
| PEUGEOT Rifter 1.5 BlueHDI Allure | 1,142,500 TL |
| PEUGEOT Rifter 1.5 BlueHDI Allure | 1,117,500 TL |
| PEUGEOT e-2008 54 kWh GT | 1,784,000 TL |
| PEUGEOT e-2008 50 kWh Allure | 1,606,000 TL |
| PEUGEOT 408 1.2 PureTech Allure | 1,880,000 TL |
| PEUGEOT 408 1.2 PureTech GT | 2,087,000 TL |
| PEUGEOT e-308 54kWh GT | 1,715,000 TL |
| PEUGEOT e-208 50kWs GT | 1,361,500 TL |
[table “1” not found /]
